АОГВ 17,4 RGA исп. 7
Предзаказ
* Цена на сайте действует только при оформлении заказа через интернет-магазин и может отличаться от цены в магазинах
| Наименование | RGA 17 |
| Номинальная тепловая мощность, кВт | 17,4 |
| Приведенный расход газа : | |
| природного, м3/ч | 1,76 |
| сжиженного, кг/ч | 1,21 |
| Ориентировочная площадь отопления м2 | 100–200 |
| КПД по отходящим газам, %, не менее | 90 |
| Предел настройки температуры воды, °C | 90±5 |
| подвод/отвод к отопительной части | G2 |
| подвод/отвод к водонагревательной части подача газа | G¾ |
| Внутренний диаметр газоотводящего патрубка, дм, | 1,25 |
| Габаритные размеры, мм : | |
| высота | 865±5 |
| ширина | 380 |
| глубина | 440 |
| Масса, кг | 51 |
Нет отзывов об этом товаре.








