Котел отопительный КОВ- 25 СТПВпс "Сигнал"
Предзаказ
* Цена на сайте действует только при оформлении заказа через интернет-магазин и может отличаться от цены в магазинах
| Наименование параметра | Величины показателей |
|---|---|
| Номинальная теплопроизводительность котла, Nном, кВт | 25 |
| Мах отапливаемая площадь, м² | 250 |
| КПД, %, не менее | 90 |
| Средний расход газа, м³/ч | 1,5 |
| Рабочее давление воды, Рраб., в системе отопления, Мпа, не более | 0,13 |
| Объем воды, вмещаемый котлом, V, л | 29 |
| Диапзон регулирования температуры отопительной воды на выходе из котла, °С | 50...90 |
| Расход воды для санитарных нужд, л/мин при Δt=30°С | 7,8 |
| Масса, кг, не более | 61 |
| Габаритные размеры(без упаковки) (глубина, ширина, высота), мм | 422×351×889 |
| Диаметр дымохода | 100 |
| Срок службы, лет, не менее | 15 |
Нет отзывов об этом товаре.









