Аккумуляторные пилы MSA 140 C-BQ SET STIHL
Предзаказ
* Цена на сайте действует только при оформлении заказа через интернет-магазин и может отличаться от цены в магазинах
Лёгкая аккумуляторная пила для ухода за садовым участком и простых ремесленных работ. На 25% более производительная, чем MSA 120 C-BQ. Рукоятка с мягким покрытием, быстрая и удобная смена цепи благодаря устройству быстрого натяжения цепи STIHL, цепной тормоз QuickStop Super, масляный бак с прозрачной вставкой для контроля топлива, высокая производительность благодаря пильной цепи PM3 1/4", вес 2,6 кг.
ХАРАКТЕРИСТИКИ
| ОСНОВНЫЕ | |
|---|---|
| Производитель | STIHL |
| Страна производитель | Германия |
| Питание | Аккумулятор |
| Расположение двигателя | Продольное |
| Длина шины | 300.0 (мм) |
| Шаг цепи | 1/4" |
| Скорость вращения цепи | 5.0 (м/сек) |
| Количество оборотов | 2800.0 (об/мин) |
| Объем масляного бака | 50.0 (мл) |
| Уровень шума | 83.0 (дБ) |
| Вес | 2.6 (кг) |
| Гарантийный срок | 12 (мес) |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ, АККУМУЛЯТОРА | |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Емкость аккумулятора | 4.8 (А/ч) |
| Напряжение аккумулятора | 36.0 (В) |
| Время заряда аккумулятора | 150.0 (мин) |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ | |
| Легкий запуск | Да |
| Тормоз цепи | Да |
| Система гашения вибрации | Да |
| Регулировка количества оборотов | Да |
| Блокировка кнопки включения | Да |
| КОМПЛЕКТАЦИЯ | |
| Тип упаковки | Бумажная коробка |
Технические данные
| Номинальное напряжение В | 36 |
| Вес без аккумулятора кг | 2,2 |
| Вес кг 1) | 2,6 |
| Объём масляного бака см3 | 110 |
| Шина Rollomatic E, длина реза см | 30 |
| Шаг пильной цепи | 1/4"P |
| Уровень звукового давления дБ(A) 2) | 83 |
| Уровень звуковой мощности дБ(A) 3) | 94 |
| Уровень вибрации слева м/с² 4) | 4,3 |
| Уровень вибрации справа м/с² 4) | 4,8 |
Нет отзывов об этом товаре.







