АОГВ-8.0 2216-102 RGA 6
Предзаказ
* Цена на сайте действует только при оформлении заказа через интернет-магазин и может отличаться от цены в магазинах
| Наименование | RGA 8 |
| Номинальная тепловая мощность, кВт | 8 |
| Приведенный расход газа : | |
| природного, м3/ч | 0,86 |
| сжиженного, кг/ч | 0,73 |
| Ориентировочная площадь отопления м2 | 80 |
| КПД по отходящим газам, %, не менее | 90 |
| Предел настройки температуры воды, °C | 90±5 |
| подвод/отвод к отопительной части | G1½ |
| подвод/отвод к водонагревательной части подача газа | G½ |
| Внутренний диаметр газоотводящего патрубка, дм, | 0,9 |
| Габаритные размеры, мм : | |
| высота | 780±5 |
| ширина | 230 |
| глубина | 587 |
| Масса, кг | 39,5 |
Нет отзывов об этом товаре.







