Циркуляционный насос Alpha 2 25/40
Предзаказ
* Цена на сайте действует только при оформлении заказа через интернет-магазин и может отличаться от цены в магазинах
Технические характеристики
| Артикул | 98520745 |
| Максимальное рабочее давление | 10.2 бар |
| Температура | 0 .. 110 °C °С |
| Монтажная длина | 180 мм мм |
Спецификации
| Наименование продукта: | ALPHA2 25-40 180 |
| № продукта: | 98520745 |
| EAN номер: | 5711496489471 |
| Технич. | |
|---|---|
| Технич.: | |
| Макс гидростатический напор: | 40 дм |
| TF класс: | 110 |
| Данные на фирменной табличке: | VDE,GS,CE,EAC |
| Модель: | D |
| Материалы | |
|---|---|
| Материалы: | |
| Корпус насоса: | Чугун |
| Корпус насоса: | EN-GJL-150 |
| Корпус насоса: | ASTM A48-150B |
| Рабочее колесо: | PES 30%GF |
| Монтаж | |
|---|---|
| Монтаж: | |
| Диапазон температуры окружающей среды: | 0 .. 40 °C |
| Макс. рабочее давление: | 10 бар |
| Соединение труб: | G 1 1/2 |
| Допустимое давление: | PN 10 |
| Монтажная длина: | 180 мм |
| Жидкость | |
|---|---|
| Жидкость: | |
| Рабочая жидкость: | Вода |
| Диапазон температур жидкости: | 2 .. 110 °C |
| Темпер. жидкости: | 60 °C |
| Плотность: | 983.2 кг/м³ |
| Данные электрообор-я | |
|---|---|
| Данные электрообор-я: | |
| Потребл.мощн.-P1: | 3 .. 18 Вт |
| Максимальное потребление тока: | 0.04 .. 0.18 A |
| Промышленная частота: | 50 / 60 Hz |
| Номинальное напряжение: | 1 x 230 V |
| Класс защиты (IEC 34-5): | X4D |
| Класс изоляции (IEC 85): | F |
| Защита электродвигателя: | Отсутс. |
| Тепловая защита: | ELEC |
| Устр-ва управл-ия | |
|---|---|
| Устр-ва управл-ия: | |
| Автомат. ночной режим эксплуатации: | встроенная автоматич. функция сниж.раб.точки в ночное время |
| Положение коробки выводов: | 6H |
| Другое | |
|---|---|
| Другое: | |
| Класс электропотребления (EEI): | 0.15 |
| Нетто вес: | 2.01 кг |
| Полный вес: | 2.6 кг |
| Объем упаковки: | 0.004 м³ |
| Область продаж: | RU |
Нет отзывов об этом товаре.







