Мотокоса FS38 STIHL
Предзаказ
* Цена на сайте действует только при оформлении заказа через интернет-магазин и может отличаться от цены в магазинах
Технические данные
Рабочий объём см³ | 27,2 |
Стандартный режущий инструмент | AutoCut C 5-2 |
Мощность кВт | 0,65 |
Мощность л.с. | 0,9 |
Вес кг 1) | 4,1 |
Уровень звукового давления с пластиковым инструментом дБ(A) 2) | 94 |
Уровень звуковой мощности, с металлическим инструментом дБ(A) 2) | 0 |
Уровень звуковой мощности, с пластиковым инструментом дБ(A) 2) | 108 |
Уровень звуковой мощности, с металлическим инструментом дБ(A) 2) | 108 |
Уровень вибрации слева, с пластиковым инструментом м/с² 3) | 8 |
Уровень вибрации слева с металлическим инструментом м/с² 3) | 8 |
Уровень вибрации справа, с пластиковым инструментом м/с² 3) | 8 |
Уровень вибрации слева с металлическим инструментом м/с² 3) | 8 |
Общая длина м 4) | 147 |
Объём бака л | 0,33 |
Мощность об/мин | 0,9 |
Нет отзывов об этом товаре.